Opis
| Спецификација |
| Број модела | ЕС -028 | |
| Снага мотора | 1500 Ватт 35Х електронски контролисан мотор без четкица са ДЦ зупчаником (водоотпоран) | |
| Контролор | 38А/15 Тубе | |
| Брзина | 65кмх | |
| Брзина | Мала брзина (пењање)/Средња брзина (градска верзија)/Велика брзина (спортска верзија)/назад | |
| Ранге/Цхарге | Веће или једнако 45 км/по пуњењу | |
| Цлимбинг Англе | 15 степени | |
| Кочиони систем | Предње и задње диск кочнице | |
| Висина седишта | 790мм | |
| Величина возила | 1860*710*1110мм | |
| међуосовинско растојање | 1350мм | |
| Тежина без батерије | 69кг | |
| Учитај | 250кг | |
| Гуме | Предње 90/90-12 задње 90/90-10 вакуумске гуме | |
| Колосек | ЛЕД вишебојна дигитална | |
| Волтажа | 60/72V | |
| Батерија | Оловна батерија | |
| Функција аларма | Централно закључавање са алармом против крађе, покретање без кључа, функција пронађи мој е-бицикл | |
| Фарови | Модеран ЛЕД фар | |
| задња светла | Стилско задње светло | |
| пуњач | 60В или 72В/3А или 6А/Аутоматско искључивање | |
| Време пуњења | 6-8 сати | |
| ШОК АПСОРПЦИЈА | Предња - Пригушена хидраулика | |
| Задња - хидраулика са две цеви | ||
| Мин. клиренс | 120мм | |
| Точкови | 12" модерне алуминијумске фелне | |
| Паинтед | фотоочвршћавање | |
| Ручка кочнице | Легура алуминијума | |
| КАРАКТЕРИСТИКЕ | Једна кључна поправка, обрнуто | |
| Логистиц | |||
| поштарина | Оцеан/Раил Ваи/Екпресс | Порт за утовар | Лука Нингбо/Шангај |
Предности производа
Дужи домет, строги стандарди инспекције, загарантована безбедност, дужи животни век, брже пуњење, већа безбедност, сигурнији домет!









Popularne oznake: висококвалитетни електрични мотоцикл, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја








